বাজেট ঘোষণার তারিখ ও ঘোষক
| অর্থ বছর | ঘোষণার তারিখ | মোট আকার (কোটি টাকায়) |
|---|---|---|
| ২০২১-২২ | ৩ জুন ২০২১ | ৬,০৩,৬৮১ |
| ২০২২-২৩ | ৯ জুন ২০২২ | ৬,৭৮,০৬৪ |
| ২০২৩-২৪ | ১ জুন ২০২৩ | ৭,৬১,৭৮৫ |
| ২০২৪-২৫ |
| অর্থ বছর | ঘোষণার তারিখ | মোট আকার (কোটি টাকায়) |
|---|---|---|
| ২০২১-২২ | ৩ জুন ২০২১ | ৬,০৩,৬৮১ |
| ২০২২-২৩ | ৯ জুন ২০২২ | ৬,৭৮,০৬৪ |
| ২০২৩-২৪ | ১ জুন ২০২৩ | ৭,৬১,৭৮৫ |
| ২০২৪-২৫ |